主要道具 | 適用精煉值 | 機率 | 失敗爆裝 | 失敗扣精煉值 |
強化武器金屬-級數一 強化武器金屬-級數二 鋁 神之金屬 | +1~+10 | 官方設定 | Yes | 不扣 |
鈣礦石 鈽鐳礦石 | +11~+20 | 官方設定 | No | -3 |
高密度鈣礦石 高密度鈽鐳礦石 | +11~+20 | 官方設定 | No | -1 |
受祝福的武器礦石 受祝福的防具礦石 | +6~+12 | 官方設定 | No | 不扣 |
輔助道具 | 適用精煉值 | 機率 | 影響失敗爆裝 | 影響失敗扣精煉值 |
濃縮鋁 濃縮神之金屬 | +1~+20 | +10% | No | 不影響 |
高濃縮鋁 高濃縮神之金屬 | +10~+20 | +20% | No | 影響(-1) |
[+7]鐵匠的祝福*1 [+8]鐵匠的祝福*2 [+9]鐵匠的祝福*4 [+10]鐵匠的祝福*7 [+11]鐵匠的祝福*11 | +7~+11 | 官方設定 | No | 影響不扣 |
[+13]高密度鈣礦石*1+鐵匠的神乎其技*1 [+14]高密度鈣礦石*1+鐵匠的神乎其技*2 [+15]高密度鈣礦石*1+鐵匠的神乎其技*3 [+16]高密度鈣礦石*1+鐵匠的神乎其技*4 [+17]高密度鈣礦石*1+鐵匠的神乎其技*5 [+18]高密度鈣礦石*1+鐵匠的神乎其技*6 [+19]高密度鈣礦石*1+鐵匠的神乎其技*7 [+20]高密度鈣礦石*1+鐵匠的神乎其技*8 | +13~+20 | 官方設定 | No | 影響不扣 |
精煉卷軸 | 適用精煉值 | 機率 | 失敗爆裝 | 失敗扣精煉值 |
武器精煉卷+5卷 武器精煉卷+6卷 武器精煉卷+7卷 武器精煉卷+8卷 武器精煉卷+9卷 武器精煉卷+11卷 | +?以下 | 100% | No | 不扣 |
防具精煉卷+5卷 防具精煉卷+6卷 防具精煉卷+7卷 防具精煉卷+8卷 防具精煉卷+9卷 防具精煉卷+11卷 | +?以下 | 100% | No | 不扣 |
50%武器精煉卷 50%防具精煉卷 | +20以下 | 50% | No | -1 |
100%武器精煉卷 100%防具精煉卷 | +20以下 | 100% | No | 不扣 |
※主要道具可以與輔助道具共同使用 |
※50%精煉卷可以與濃縮/高濃縮系列共同使用 |
※使用前必須達到道具相同的條件 |
※例: +13短劍使用鈣礦石+鐵匠的神乎其技 |
※效果:失敗不會精煉值-3 |
※濃縮系列道具不會影響是否扣除精煉值 |
※例: +13短劍使用鈣礦石+濃縮神之金屬 |
※效果:提高精煉成功率10% 失敗精煉值-3 |
※高濃縮系列道具會影響是否扣除精煉值 |
※例: +13短劍使用鈣礦石+高濃縮神之金屬 |
※效果:提高精煉成功率20% 失敗精煉值-1 |
歡迎光臨 Discuz! Board (http://nanbei.skybbs.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |